| Level | Size | Description | |
| Bedroom - Primary | Main | 12`1" x 9`8" | |
| Entrance | Main | 3`1" x 4`5" | |
| Living Room | Main | 12`0" x 18`10" | |
| Storage | Main | 11`8" x 15`4" | |
| Eat in Kitchen | Main | 11`0" x 15`2" | |
| Laundry | Main | 15`0" x 6`0" | |
| 3pc Bathroom | Main | 7`11" x 7`6" | |
| Bedroom | Main | 7`11" x 11`8" | |
| Flex Space | Basement | 11`5" x 23`3" | |
| 3pc Bathroom | Basement | 8`9" x 5`4" | |
| Bedroom | Basement | 10`11" x 9`10" | |
| Bedroom | Basement | 8`10" x 7`8" | |
| Furnace/Utility Room | Basement | 11`5" x 18`7" |
| Date | Old Price | New Price | Percent Change |
| 10/8/2026 | $849,000 | $820,000 |
-3.4%
|