| Level | Size | Description | |
| Bedroom - Primary | Upper | 15`7" x 14`10" | |
| Family Room | Main | 17`5" x 15`2" | |
| Kitchen | Main | 17`1" x 15`1" | |
| Living Room | Main | 17`2" x 11`4" | |
| Dining Room | Main | 13`1" x 13`0" | |
| Bedroom | Main | 10`6" x 10`3" | |
| Laundry | Main | 9`5" x 6`3" | |
| Bedroom | Upper | 12`1" x 10`1" | |
| Bedroom | Upper | 11`7" x 9`8" | |
| Living Room | Lower | 30`1" x 15`3" | |
| Bedroom | Lower | 15`9" x 10`5" |
| Date | Old Price | New Price | Percent Change |
| 10/3/2026 | $1,429,900 | $1,375,000 |
-3.8%
|