| Level | Size | Description | |
| Bedroom - Primary | Main | 12`0" x 11`11" | |
| 4pc Bathroom | Main | 8`9" x 5`0" | |
| 5pc Ensuite bath | Main | 10`0" x 11`2" | |
| Bedroom | Main | 10`1" x 12`4" | |
| Dining Room | Main | 18`1" x 8`2" | |
| Kitchen | Main | 17`0" x 18`7" | |
| Laundry | Main | 8`10" x 8`11" | |
| Mud Room | Main | 8`10" x 8`11" | |
| Living Room | Main | 14`6" x 12`2" | |
| 4pc Bathroom | Basement | 4`10" x 8`9" | |
| Bedroom | Basement | 11`10" x 8`10" | |
| Bedroom | Basement | 11`10" x 12`4" | |
| Laundry | Basement | 10`1" x 11`11" | |
| Office | Basement | 8`4" x 8`10" | |
| Game Room | Basement | 32`10" x 21`4" | |
| Furnace/Utility Room | Basement | 10`3" x 12`4" |
| Date | Old Price | New Price | Percent Change |
| 8/20/2026 | $1,099,000 | $1,080,000 |
-1.7%
|
| 9/9/2026 | $1,080,000 | $1,050,000 |
-2.8%
|
| 10/7/2026 | $1,050,000 | $1,020,000 |
-2.9%
|