| Level | Size | Description | |
| Bedroom - Primary | Main | 13`8" x 13`3" | |
| 4pc Bathroom | Main | 9`7" x 6`6" | |
| Bedroom | Main | 11`6" x 10`1" | |
| Bedroom | Main | 10`3" x 13`2" | |
| Entrance | Main | 9`10" x 4`0" | |
| Living Room | Main | 18`9" x 15`3" | |
| Dining Room | Main | 10`7" x 11`6" | |
| Kitchen | Main | 20`0" x 10`1" | |
| Pantry | Main | 3`8" x 3`8" | |
| Laundry | Basement | 10`3" x 8`7" | |
| Game Room | Basement | 15`8" x 9`8" | |
| Kitchen | Basement | 14`6" x 11`10" | |
| Mud Room | Basement | 10`4" x 7`11" | |
| Bedroom | Basement | 13`11" x 7`10" |
| Date | Old Price | New Price | Percent Change |
| 9/3/2026 | $1,099,000 | $1,295,000 |
17.8%
|